
The institutions that operate in the Personal Banking USA area target their products to satisfy individuals´ financial needs: mainly accounts, credit and debit cards, loans and mortgages, investment funds, pension schemes and stock markets.
| PERFORMANCE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | B | A | |||||||||||||
| 3 | 2 | 1/+ | 3/- | 2 | 1/+ | 3/- | 2 | 1 | |||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | Wachovia | ||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
[ST] Uso Avanzado - [ST] Oferta orientada a aquellos clientes que demandan el mayor desarrollo posible del canal tanto en cuestiones de operativa y consulta como en las informativas y de contratación, busca una relación intergral con la entidad financiera a través de éste medio.
[ST] Situación - [ST] Muy Negativo: nivel de Servicio (Performance) no alineado con su nivel de Oferta.
[ST] Tendencia - [ST] Avance: Mejora en la Prestación del Servicio (Performance).